测量不确定度评定与表示(物理专业)(在线直播)
时间 | 内容 | 备注 | ||
5月21日 | 上午 | 8:30~9:30 | 1.为什么要评定测量不确定度 (1) 测量与不确定度 (2) 测量结果的基本要求 (3) 测量不确定度评定的目的 2.测量不确定度评定方法简介 (1) 基本方法 (2) 其他方法 | 第一节 |
9:30~9:45 | 课间休息 | |||
9:45~10:45 | 3.JJF 1059.1适用与不适用范围 | |||
1.概率与统计基本知识 (1)随机变量、概率、概率分布以及概率密度函数等基本概念回顾 (2)随机变量七个数字特征 | 第二节 | |||
10:45~11:00 | 课间休息 | |||
11:00~12:00 | (3)常见概率分布 2. 测量误差基本知识 | |||
午休 | ||||
下午 | 14:00~15:00 | 3.有关不确定度重要概念 4.误差与不确定度区别 | ||
15:00~15:15 | 课间休息 | |||
15:15~16:15 | 1.测量不确定度评定流程 2.测量不确定度来源分析 3.测量模型的建立 | 第三节 | ||
16:15~16:30 | 课间休息 | |||
16:30~17:30 | 4.测量不确定度的A类评定 5.测量不确定度的B类评定 | |||
5月22日 | 上午 | 8:30~9:30 | 6.合成标准不确定度评定 7.扩展不确定度评定 | 第三节 |
9:30~9:45 | 课间休息 | |||
9:45~10:45 | 8.测量结果报告 | |||
10:45~11:00 | 课间休息 | 第四节 | ||
11:0~12:00 | 1. 评定实例(检测) | |||
午休 | ||||
下午 | 14:00~15:00 | 2. 评定实例(校准或检测) | ||
15:00~15:15 | 课间休息 | |||
15:15~16:15 | 1.检测/校准实验室与不确定度 | 第五节 | ||
16:15~16:30 | 课间休息 | |||
16:30~17:30 | 2.能力验证 3.符合性判定 |
费用(含午餐) |
培训时间 |
报到日期 |
开班日期 |
开班城市 |
报名 |